구로구 SNS 당첨자 공개
Last Updated :

구로구 SNS 설문조사 마무리
구로구 공식 SNS 채널의 만족도를 살피고 이용자 의견과 아이디어를 듣기 위해 진행된 구로구 SNS 만족도 설문조사 이벤트가 마무리됐다.
이번 이벤트는 구로구 블로그와 페이스북, 인스타그램에서 동시에 진행됐다. 당첨자는 참여자의 성명과 연락처를 기준으로 선정됐으며, 개인정보 보호를 위해 이름과 휴대전화 번호 일부가 가려진 형태로 공개됐다.
당첨자에게는 구로구가 개별 연락한다. 경품은 치킨 쿠폰, 올리브영 쿠폰, 커피 쿠폰, 캐릭터 굿즈로 구분됐다.
치킨 쿠폰 당첨자
| 성명 | 연락처 |
|---|---|
| 박*현 | 010****7550 |
| 김*영 | 010****0953 |
| 이*호 | 010****0932 |
| 윤*근 | 010****7471 |
| 김*모 | 010****0609 |
| 유*환 | 010****7126 |
| 김*경 | 010****6844 |
| 전*지 | 010****5307 |
| 김*현 | 010****6080 |
| 이*상 | 010****8012 |
올리브영 쿠폰 당첨자
| 성명 | 연락처 |
|---|---|
| 최*옥 | 010****5827 |
| 김*혜 | 010****8290 |
| 오*윤 | 010****5558 |
| 허*범 | 010****6523 |
| 이*선 | 010****8494 |
| 이*민 | 010****7149 |
| 박*재 | 010****0438 |
| 손*진 | 010****2937 |
| 이*선 | 010****9959 |
| 이*용 | 010****0270 |
| 김*연 | 010****0132 |
| 김*라 | 010****4049 |
| 구*경 | 010****8299 |
| 이*숙 | 010****8225 |
| 윤*재 | 010****2715 |
| 박*연 | 010****7452 |
| 이*연 | 010****0105 |
| 이*모 | 010****9444 |
| 김*미 | 010****2379 |
| 백*영 | 010****8313 |
| 조*영 | 010****5934 |
| 김*현 | 010****8698 |
| 서*영 | 010****6531 |
| 공* | 010****8764 |
| 고*현 | 010****7385 |
| 이*은 | 010****2453 |
| 차*경 | 010****8538 |
| 유*민 | 010****8827 |
| 이*지 | 010****8709 |
| 박*국 | 010****2271 |
커피 쿠폰 당첨자
| 성명 | 연락처 |
|---|---|
| 김*진 | 010****2348 |
| 김*진 | 010****7575 |
| 이*영 | 010****4006 |
| 이*민 | 010****1035 |
| 국*수 | 010****7391 |
| 김*은 | 010****3177 |
| 강*성 | 010****4359 |
| 정*라 | 010****1050 |
| 김*훈 | 010****1030 |
| 김*호 | 010****2776 |
| 조*희 | 010****2150 |
| 김*욱 | 010****3280 |
| 이*진 | 010****0744 |
| 서*경 | 010****5943 |
| 김*우 | 010****1338 |
| 곽*우 | 010****8324 |
| 정*주 | 010****3993 |
| 안*원 | 010****1581 |
| 이*수 | 010****7448 |
| 윤*은 | 010****3467 |
| 나*환 | 010****0607 |
| 주*숙 | 010****2394 |
| 김*주 | 010****8642 |
| 주*훈 | 010****2718 |
| 최*영 | 010****1524 |
| 박*영 | 010****1808 |
| 김*선 | 010****8874 |
| 김*석 | 010****8642 |
| 김*현 | 010****1080 |
| 한*우 | 010****1783 |
캐릭터 굿즈 당첨자
| 성명 | 연락처 |
|---|---|
| 한*희 | 010****1719 |
| 박*영 | 010****4708 |
| 황*민 | 010****0087 |
| 권*영 | 010****0410 |
| 박*민 | 010****3219 |
| 김*지 | 010****6153 |
| 노*하 | 010****3578 |
| 허* | 010****7018 |
| 문*윤 | 010****7535 |
| 류*정 | 010****7888 |
| 김*량 | 010****8278 |
| 서*걸 | 010****1185 |
| 김*은 | 010****0582 |
| 이*준 | 010****6562 |
| 남*진 | 010****4515 |
| 권*정 | 010****3371 |
| 박*훈 | 010****3147 |
| 윤*원 | 010****3484 |
| 김*진 | 010****9566 |
| 김*지 | 010****9621 |
| 김*성 | 010****4854 |
| 김*준 | 010****7616 |
| 유*림 | 010****8940 |
| 이*연 | 010****4482 |
| 신*란 | 010****2227 |
| 윤*주 | 010****3909 |
| 이*란 | 010****0820 |
| 강*진 | 010****3588 |
| 박*영 | 010****0227 |
| 하* | 010****5090 |
| 김*선 | 010****2696 |
| 문*경 | 010****9863 |
| 이*춘 | 010****7459 |
| 황*정 | 010****6803 |
| 안*구 | 010****2020 |
| 김*우 | 010****6445 |
| 이*인 | 010****8160 |
| 이*헌 | 010****9887 |
| 김*찬 | 010****3969 |
| 허*규 | 010****6442 |
| 김*호 | 010****2504 |
| 김*선 | 010****7134 |
| 김*영 | 010****8935 |
| 박*원 | 010****5453 |
| 이*희 | 010****8396 |
| 박*철 | 010****8271 |
| 정*욱 | 010****2494 |
| 정*우 | 010****2220 |
| 정*인 | 010****1785 |
| 최*정 | 010****8582 |
| 오*희 | 010****7280 |
| 임*선 | 010****0680 |
| 이*기 | 010****0249 |
| 이*주 | 010****4040 |
| 김*진 | 010****3481 |
| 김*민 | 010****8616 |
| 김*중 | 010****6690 |
| 안*희 | 010****1213 |
| 최*운 | 010****3871 |
| 우*혜 | 010****1688 |
| 송*경 | 010****4320 |
| 김*영 | 010****4025 |
| 김*일 | 010****2923 |
| 이*선 | 010****2728 |
| 김*홍 | 010****1729 |
| 신*경 | 010****8518 |
| 권*영 | 010****3963 |
| 이*진 | 010****2019 |
| 김*연 | 010****7033 |
| 강*선 | 010****3435 |
당첨 확인 사항
같은 성이나 이름이 포함된 당첨자가 여러 명인 만큼, 공개된 연락처 뒷자리까지 함께 확인해야 정확히 구분할 수 있다. 구로구는 설문에 참여한 시민들의 의견에 감사를 전했으며, 공식 SNS 채널에 대한 진솔한 생각과 아이디어를 확인한 이번 행사를 마쳤다.

구로구 SNS 당첨자 공개 | 서울진 : https://seoulzine.com/14042