청년 지원사업 퀴즈 당첨자 발표
Last Updated :

청년 지원사업 퀴즈 이벤트 당첨자 발표
금천구청이 주최한 청년 지원사업 퀴즈 이벤트의 당첨자가 공개됐다. 이번 이벤트는 2026년 8월 5일부터 8월 12일까지 진행되었으며, 청년들이 꿈꾸는 도시 금천을 주제로 많은 참여를 이끌어냈다.
이벤트에 참여한 모든 이들에게 감사의 뜻을 전하며, 앞으로도 금천구청에 대한 지속적인 관심과 사랑을 부탁했다.
경품 및 당첨자 안내
당첨자에게는 BHC 모바일 상품권 3만원권과 메가MGC커피 모바일 상품권 5천원권이 경품으로 제공된다. 경품은 발표일로부터 1주일 이내에 당첨자가 이벤트 신청 시 기재한 휴대전화 번호로 발송될 예정이다.
당첨자 확인은 휴대전화 번호 뒷자리로 쉽게 찾을 수 있으며, 중복 지급은 불가하다. 개인정보 오류로 인한 경품 재발송도 불가능하니 유의해야 한다.
당첨자 명단
BHC 모바일 상품권(3만원권) 당첨자 20명
| 순번 | 이름 | 휴대폰 번호 뒷자리 | 대표 아이디 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김*철 | 7572 | oo*****78 |
| 2 | 김* | 1067 | co*******12 |
| 3 | 백*정 | 8135 | 1o****lu |
| 4 | 정*인 | 1785 | qu*****85 |
| 5 | 김*호 | 2044 | yt*****23 |
| 6 | 배*권 | 8704 | qw***gv |
| 7 | 김*우 | 6382 | he***8_ |
| 8 | 김*아 | 2129 | ho****ka |
| 9 | 김*나 | 6259 | en*******08 |
| 10 | 김* | 2991 | al********57 |
| 11 | 민*윤 | 6155 | su*****g2 |
| 12 | 박*진 | 1113 | yd***65 |
| 13 | 박*준 | 7573 | jo******70 |
| 14 | 김*환 | 8318 | vi********or |
| 15 | 이*아 | 8153 | pu*******s4 |
| 16 | 손*덕 | 0315 | ri***********de |
| 17 | 백*숙 | 3160 | bl************17 |
| 18 | 한*영 | 2555 | mi****oo |
| 19 | 문*호 | 8539 | ho*********on |
| 20 | 홍*란 | 8618 | mi******un |
메가MGC커피 모바일 상품권(5천원권) 당첨자 60명
| 순번 | 이름 | 휴대폰 번호 뒷자리 | 대표 아이디 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박*희 | 5305 | pk**10 |
| 2 | 김*현 | 1004 | pe*****ri |
| 3 | 박*무 | 1081 | pa*****im |
| 4 | 한*태 | 3972 | yo******07 |
| 5 | 백*주 | 5997 | so*******jj |
| 6 | 이*희 | 3781 | wy****jz |
| 7 | 심*현 | 0033 | bo*****im |
| 8 | 이*진 | 2656 | sa*******56 |
| 9 | 박*희 | 6391 | sp*******77 |
| 10 | 하*진 | 3206 | ha****78 |
| 11 | 노*섭 | 7787 | me****oh |
| 12 | 김*주 | 4604 | lo*****11 |
| 13 | 이*호 | 7649 | st**********io |
| 14 | 박*영 | 5054 | ta************ch |
| 15 | 권*수 | 8776 | an*******23 |
| 16 | 곽*숙 | 1735 | kw******76 |
| 17 | 임*갑 | 2920 | im*******ab |
| 18 | 김*원 | 4437 | na***ny |
| 19 | 김*주 | 2005 | _s******ty |
| 20 | 김*현 | 8837 | bi*****s5 |
| 21 | 송*유 | 2450 | ca*****in |
| 22 | 김*우 | 6753 | gi*******uu |
| 23 | 안*선 | 7497 | gm****31 |
| 24 | 김*채 | 7497 | en*******ak |
| 25 | 김*주 | 0290 | jj*****94 |
| 26 | 홍*표 | 2783 | mi******42 |
| 27 | 차*훈 | 0104 | rp*******dl |
| 28 | 김*신 | 8627 | tk*****23 |
| 29 | 김*득 | 1595 | is****ro |
| 30 | 서*경 | 5943 | se*82 |
| 31 | 오*주 | 2438 | ha********ll |
| 32 | 이*경 | 7645 | rt******01 |
| 33 | 장*름 | 9054 | 2h******ar |
| 34 | 임*일 | 5040 | kj******77 |
| 35 | 최*성 | 8193 | an*****81 |
| 36 | 안*준 | 0147 | yu*****39 |
| 37 | 심*길 | 5925 | ss******44 |
| 38 | 박*민 | 5368 | vp*8s |
| 39 | 이*미 | 7560 | gk*****99 |
| 40 | 전*수 | 6366 | je*******90 |
| 41 | 차*화 | 2428 | kk****li |
| 42 | 박*희 | 9966 | on*oa |
| 43 | 박*희 | 3953 | ko****98 |
| 44 | 노*훈 | 5308 | dd****55 |
| 45 | 임*라 | 1035 | mi******pe |
| 46 | 강*선 | 0249 | rn****77 |
| 47 | 김*지 | 6615 | ss****00 |
| 48 | 이*선 | 8369 | dh******06 |
| 49 | 이*희 | 2235 | ba*****r2 |
| 50 | 박*영 | 7287 | wh*********ng |
| 51 | 신*선 | 1697 | ky***25 |
| 52 | 윤*민 | 8520 | bi***76 |
| 53 | 정*자 | 2198 | wa*****23 |
| 54 | 임*이 | 0228 | ol********11 |
| 55 | 박*빈 | 3340 | so*********40 |
| 56 | 배*미 | 0827 | it*********in |
| 57 | 김*라 | 2860 | se***75 |
| 58 | 왕*진 | 3847 | do******i5 |
| 59 | 박*연 | 7976 | ma*******un |
| 60 | 서*희 | 0478 | mm*****l_ |
문의 안내
이번 이벤트와 관련한 문의는 금천구청 소통담당관(전화 02-2627-1084)에서 받고 있다.
금천구청은 앞으로도 청년과 지역사회를 위한 다양한 지원사업을 지속적으로 추진할 계획이다.

청년 지원사업 퀴즈 당첨자 발표 | 서울진 : https://seoulzine.com/9557