수능 응원 1449개 모였다

수험생 향한 응원 1449개
수능을 앞둔 수험생을 격려하기 위해 마련된 학교 대항전에서 모두 1,449개의 응원이 모였다. 가족과 친구, 학교 선후배가 남긴 글에는 이른 아침부터 학교와 독서실을 오가며 시험을 준비한 수험생의 노력을 격려하는 마음이 담겼다.
응원 글은 시험 결과만을 강조하기보다 오랜 시간 각자의 자리에서 최선을 다한 과정에 주목했다. 시험을 마친 뒤 미뤄 둔 일들을 즐기기를 바라는 마음과 남은 기간 힘을 내라는 격려도 이어졌다. 수험생을 중심으로 가족과 친구, 선후배의 마음이 모이면서 행사에는 따뜻한 응원 분위기가 형성됐다.
청량고 290표로 1위
학교별 집계에서는 청량고등학교가 290표로 전체 응원의 20%를 얻어 1위를 차지했다. 동대부고는 174표, 12%로 2위에 올랐다. 두 학교의 득표를 합하면 464표다.
| 순위 | 학교 | 득표 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 청량고등학교 | 290표 | 20% |
| 2위 | 동대부고 | 174표 | 12% |
순위는 나뉘었지만 행사의 중심에는 모든 수험생을 향한 격려가 있었다. 동대문구도 시험을 준비해 온 수험생의 노고를 응원하고 새로운 출발을 격려했다.
경품 당첨자 120명 발표
추첨 결과 경품 당첨자는 모두 120명으로 확인됐다. 경품별 인원은 치킨 20명, 햄버거 40명, 커피 60명이다. 명단은 개인정보 보호를 위해 이름과 닉네임 일부를 가리고 휴대전화 번호 뒷자리만 표시했다. 참여 조건을 충족하지 못했거나 중복 또는 부정 참여로 확인된 경우에는 추첨 대상에서 제외됐다.
치킨 당첨자
| 연번 | 이름 | 닉네임 | 번호 뒷자리 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서* | su******8 | 5609 |
| 2 | 이*섭 | wi*********u | 7702 |
| 3 | 이*호 | dr****************r | 5096 |
| 4 | 정*석 | jj*******2 | 8413 |
| 5 | 김*수 | ra*********3 | 4629 |
| 6 | 권*오 | su*******2 | 1413 |
| 7 | 박*은 | mi********7 | 7786 |
| 8 | 김*희 | ce*****_ | 3340 |
| 9 | 이*의 | s.******l | 3566 |
| 10 | 김*경 | ss*******4 | 3110 |
| 11 | 김*리 | or*****8 | 5709 |
| 12 | 박*진 | jj*********a | 5453 |
| 13 | 최*성 | an******1 | 8193 |
| 14 | 김*해 | ki********2 | 1446 |
| 15 | 이*석 | iy**********3 | 9636 |
| 16 | 장*화 | ht*******8 | 6181 |
| 17 | 김*홍 | mo*****1 | 0992 |
| 18 | 이*호 | jj****8 | 9109 |
| 19 | 박*호 | em******9 | 8514 |
| 20 | 김*자 | gi*********8 | 3600 |
햄버거 당첨자
| 연번 | 이름 | 닉네임 | 번호 뒷자리 |
|---|---|---|---|
| 21 | 이*식 | su*********7 | 1388 |
| 22 | 문*윤 | sl*********7 | 5992 |
| 23 | 유*희 | ca************r | 5575 |
| 24 | 최*영 | pf***o | 3558 |
| 25 | 김*희 | se***********5 | 1403 |
| 26 | 이*희 | le******3 | 7056 |
| 27 | 김*웅 | wo*****2 | 6003 |
| 28 | 김*정 | ha************7 | 0141 |
| 29 | 박*황 | ba*******1 | 2521 |
| 30 | 박*준 | ta*******1 | 8205 |
| 31 | 백*진 | he******z | 1381 |
| 32 | 하*희 | as**********7 | 4858 |
| 33 | 김*화 | pr*********5 | 6983 |
| 34 | 박*은 | so*********5 | 3215 |
| 35 | 최*범 | pu*******5 | 8956 |
| 36 | 이*영 | mi***********5 | 4896 |
| 37 | 안*윤 | ch***********9 | 5280 |
| 38 | 김*호 | ar*****n | 4169 |
| 39 | 손*칠 | 72*****k | 9685 |
| 40 | 채*훈 | co****r | 7431 |
| 41 | 김*순 | gi*******7 | 4502 |
| 42 | 정*현 | jg****7 | 3541 |
| 43 | 남*진 | jj******1 | 8928 |
| 44 | 이*녀 | io****7 | 6044 |
| 45 | 윤*섭 | ta**********r | 1352 |
| 46 | 최*규 | as*****f | 4107 |
| 47 | 박*용 | ps*******g | 1897 |
| 48 | 김*성 | vi*****y | 6678 |
| 49 | 최*우 | qi*****6 | 8507 |
| 50 | 정*원 | in*******t | 3409 |
| 51 | 오*흔 | el********2 | 5901 |
| 52 | 김*주 | _d*********7 | 0689 |
| 53 | 장*환 | yo***********g | 8086 |
| 54 | 김*경 | so***********y | 6232 |
| 55 | 김*민 | gi************7 | 5894 |
| 56 | 강*화 | so******0 | 3364 |
| 57 | 임*훈 | ye*********7 | 8172 |
| 58 | 곽*나 | aq***v | 3164 |
| 59 | 김*정 | re******r | 0017 |
| 60 | 이*지 | im*******i | 8709 |
커피 당첨자
| 연번 | 이름 | 닉네임 | 번호 뒷자리 |
|---|---|---|---|
| 61 | 김*식 | va*******2 | 9062 |
| 62 | 김* | co********2 | 1067 |
| 63 | 공*성 | si*********g | 2632 |
| 64 | 정*우 | su*****2 | 8528 |
| 65 | 한*호 | hk*****8 | 0613 |
| 66 | 김*연 | na******o | 7430 |
| 67 | 김*라 | ki****4 | 8735 |
| 68 | 조*아 | ss****6 | 8457 |
| 69 | 이*은 | ji********5 | 1388 |
| 70 | 김*준 | do*******5 | 7616 |
| 71 | 김*진 | wo********5 | 1739 |
| 72 | 김*진 | oz*****a | 8424 |
| 73 | 최*정 | ru*******2 | 4562 |
| 74 | 정*린 | ha*********5 | 1603 |
| 75 | 조*나 | kk*****3 | 4549 |
| 76 | 오*훈 | on*****************m | 2480 |
| 77 | 천*원 | ce***w | 7204 |
| 78 | 장*원 | bu************4 | 0167 |
| 79 | 오*심 | in*****5 | 0167 |
| 80 | 조*비 | je*****1 | 6012 |
| 81 | 한*아 | sa*******4 | 6090 |
| 82 | 조*필 | hu*******1 | 7076 |
| 83 | 구*옥 | ss*********1 | 6567 |
| 84 | 김*영 | ko******p | 1035 |
| 85 | 윤*희 | qu***************w | 6530 |
| 86 | 강*희 | mo**************r | 5420 |
| 87 | 김*경 | gi*********g | 7230 |
| 88 | 민* | in******n | 4101 |
| 89 | 심*은 | ur*******g | 3748 |
| 90 | 이*석 | se*****2 | 0163 |
| 91 | 심*혁 | as*********2 | 3403 |
| 92 | 심*희 | mi*****w | 9387 |
| 93 | 고*원 | se****k | 5184 |
| 94 | 김*주 | ki******0 | 1595 |
| 95 | 김*령 | hy*****y | 9280 |
| 96 | 장*훈 | du*********4 | 9926 |
| 97 | 김*욱 | 1_*****a | 9108 |
| 98 | 임*호 | hs****8 | 2824 |
| 99 | 최*은 | my********n | 7322 |
| 100 | 김*정 | ai******u | 0219 |
| 101 | 김*진 | e_*****k | 7641 |
| 102 | 고*인 | ar********t | 7976 |
| 103 | 방*배 | ne********2 | 5152 |
| 104 | 이*우 | mo*********7 | 2586 |
| 105 | 이*인 | gl**********r | 1774 |
| 106 | 박*기 | ca****r | 3003 |
| 107 | 장*경 | wk********l | 1704 |
| 108 | 신*아 | ky********5 | 1697 |
| 109 | 강*호 | dh*****1 | 4574 |
| 110 | 박*자 | df***v | 0911 |
| 111 | 유*아 | ra*********0 | 8561 |
| 112 | 윤*옥 | yo******0 | 1111 |
| 113 | 임*수 | pl*******6 | 2663 |
| 114 | 김*진 | se*************n | 4524 |
| 115 | 김*선 | re*******3 | 1189 |
| 116 | 서*인 | go*********_ | 9550 |
| 117 | 서*재 | se****v | 6479 |
| 118 | 조*나 | j_*****4 | 9990 |
| 119 | 채*규 | ky*****g | 9761 |
| 120 | 홍*우 | se*******5 | 6935 |
경품 순차 발송
경품은 동대문구 수능 응원 학교 대항전 참여 당시 제출된 연락처를 기준으로 순차 발송될 예정이다. 참여자가 정보를 잘못 입력한 경우에는 경품을 다시 발송하지 않는다.
이번 행사는 학교별 득표 경쟁을 넘어 수험생의 노력과 새로운 출발을 함께 응원했다는 데 의미가 있다. 1,449개의 응원은 시험을 준비해 온 학생들에게 가족과 친구, 선후배가 전한 격려의 기록으로 남았다.
