양천의 가을 행운 100명
Last Updated :

양천구 SNS 이벤트 결과
양천구가 2026년 10월 한 달 동안 진행한 가을 양천 어디까지 즐겨봤어 SNS 팔로우 이벤트의 당첨자 100명을 발표했다.
이번 이벤트에는 양천구의 가을 축제 현장을 담은 사진들이 접수됐다. 공개된 사진에는 지역 축제를 즐기는 모습과 가을철 현장 분위기가 담겼다. 양천구는 참여자 가운데 총 100명을 선정해 모바일 문화상품권과 배달상품권, 디저트 세트를 지급한다.
당첨자에게는 2026년 11월 5일 오후 3시부터 이벤트 참여 당시 등록한 휴대전화 번호로 경품이 발송될 예정이다. 아래 명단은 이름 일부와 휴대전화 번호 끝 네 자리만 표시했다.
컬쳐랜드 모바일 문화상품권
5만 원권 지급 대상은 모두 3명이다.
| 연번 | 당첨자 |
|---|---|
| 1 | 백*영 2005 |
| 2 | 김*혜 5802 |
| 3 | 박*필 3221 |
요기요 모바일 배달상품권
3만 원권 지급 대상은 모두 10명이다.
| 연번 | 당첨자 |
|---|---|
| 1 | 서*희 1848 |
| 2 | 조*인 9421 |
| 3 | 배*은 9294 |
| 4 | 이*민 2083 |
| 5 | 홍*진 6457 |
| 6 | 김*슬 4845 |
| 7 | 이*자 4945 |
| 8 | 도*석 2043 |
| 9 | 정*선 5504 |
| 10 | 이*희 4242 |
투썸플레이스 디저트 세트
디저트 세트 지급 대상은 모두 87명이다.
| 연번 | 당첨자 |
|---|---|
| 1 | 김*찬 3969 |
| 2 | 김*강 3895 |
| 3 | 박*연 7503 |
| 4 | 한*름 6334 |
| 5 | 안*연 2081 |
| 6 | 김*일 5536 |
| 7 | 김*남 5222 |
| 8 | 유*환 4003 |
| 9 | 서*진 4247 |
| 10 | 안*신 9684 |
| 11 | 이*은 3712 |
| 12 | 김*란 5018 |
| 13 | 천*민 1100 |
| 14 | 유* 8545 |
| 15 | 김*수 2409 |
| 16 | 황*희 1398 |
| 17 | 박*문 4753 |
| 18 | 김*찬 4946 |
| 19 | 김*진 2408 |
| 20 | 문*진 7244 |
| 21 | 임*혜 7087 |
| 22 | 백*영 2408 |
| 23 | 조*재 3301 |
| 24 | 김*진 2006 |
| 25 | 김*용 1634 |
| 26 | 김*태 3326 |
| 27 | 김*찬 0947 |
| 28 | 민*식 7479 |
| 29 | 강*린 2305 |
| 30 | 조*주 2220 |
| 31 | 김*주 1595 |
| 32 | 안*영 1677 |
| 33 | 황*원 2309 |
| 34 | 이*서 4561 |
| 35 | 서*아 9083 |
| 36 | 김*현 5438 |
| 37 | 구*정 8871 |
| 38 | 이*진 6628 |
| 39 | 임*얀 6637 |
| 40 | 최*재 2913 |
| 41 | 김*현 1002 |
| 42 | 김*원 4136 |
| 43 | 이*경 2709 |
| 44 | 윤*진 7588 |
| 45 | 박*영 7544 |
| 46 | 나*석 2201 |
| 47 | 강*현 4932 |
| 48 | 이*정 1471 |
| 49 | 이*영 7298 |
| 50 | 김*미 7989 |
| 51 | 박*철 0528 |
| 52 | 정*현 2044 |
| 53 | 임*정 0798 |
| 54 | 이*만 8982 |
| 55 | 최*성 9864 |
| 56 | 이*혜 1672 |
| 57 | 노*지 8892 |
| 58 | 이*해 2284 |
| 59 | 황*영 6391 |
| 60 | 이*현 2909 |
| 61 | 최*경 4849 |
| 62 | 홍*철 3543 |
| 63 | 이*연 2071 |
| 64 | 주*호 1508 |
| 65 | 김*영 1622 |
| 66 | 신*선 0709 |
| 67 | 박*영 9267 |
| 68 | 강*현 4048 |
| 69 | 김*식 9062 |
| 70 | 이*진 4312 |
| 71 | 최*름 8297 |
| 72 | 이*진 9414 |
| 73 | 김*정 0577 |
| 74 | 하*재 3614 |
| 75 | 표*연 7120 |
| 76 | 나*원 2192 |
| 77 | 한*영 2555 |
| 78 | 김* 5832 |
| 79 | 진*주 5271 |
| 80 | 한*석 3661 |
| 81 | 정*길 5454 |
| 82 | 소*희 5600 |
| 83 | 김*섭 7375 |
| 84 | 한* 6269 |
| 85 | 임*연 3940 |
| 86 | 신*민 6443 |
| 87 | 이*영 1601 |
경품별 선정 규모
| 경품 | 인원 |
|---|---|
| 컬쳐랜드 모바일 문화상품권 5만 원권 | 3명 |
| 요기요 모바일 배달상품권 3만 원권 | 10명 |
| 투썸플레이스 디저트 세트 | 87명 |
| 합계 | 100명 |
이번 발표는 양천구의 가을 축제 현장과 지역의 계절 풍경을 사진으로 공유한 SNS 이벤트의 결과다. 축제의 흥겨운 장면과 시민들이 남긴 가을 풍경이 행사 기록으로 모였으며, 선정된 100명에게는 경품 종류에 따라 모바일 방식으로 지급 절차가 진행된다.

양천의 가을 행운 100명 | 서울진 : https://seoulzine.com/13363